Bed & Breakfast kamer Moderna
Beschrijving B&B kamer Piëmonte, b&b piemonte, b&b italie, bed & breakfast piemonte, bed en breakfast italie, vakantie piemonte
De Bed en Breakfast kamer 'Moderna' bestaat uit een grote ruimte met een open badkamer, met zowel een bad als een douche. Het toilet is een gescheiden ruimte. In de B&B kamer staat een tweepersoonsbed en is geschikt voor 2 volwassenen. Verder staat er een klein eettafeltje met twee stoelen. De B&B kamer heeft verder geen voorzieningen, zoals een keukentje of koelkast.
Prijzen 2018Per kamer/overnachting incl. ontbijt €80,- Vanaf 3 overnachtingen €75,- per kamer/overnachting, incl. ontbijt, bed- en linnengoed en gratis wifi. Toeristenbelasting Murazzano € 1,50 p.kmr.p.d. In hoogseizoen een minimaal verblijf van 3 nachten (Hoogseizoen 9 juni t/m 7 sept.) Per kamer/overnachting incl. ontbijt €80,- |
|
Vanaf 3 overnachtingen €75,- per kamer/overnachting, incl. ontbijt, bed- en linnengoed en gratis wifi.
Toeristenbelasting Murazzano € 1,50 p.kmr.p.d.
In hoogseizoen een minimaal verblijf van 3 nachten (Hoogseizoen 10 juni t/m 8 sept.)
Algemene voorwaarden
Op alle boekingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing
Reservingen
Om te reserveren, stuur ons een verzoek via het contactformulier of via email info@casavabene.com
Beschikbaarheid
Voor een inzicht in de beschikbaarheid, kijk in onderstaand overzicht.
Maart 2018
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|
|
|
|
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
|
|
|
|
|
|
Vrij / Bezet / Optie
April 2018
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
Vrij / Bezet / Optie
Mei 2018
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Vrij / Bezet / Optie
Juni 2018
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|
|
|
|
|
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
|
|
|
|
|
Vrij / Bezet / Optie
Juli 2018
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
Vrij / Bezet / Optie
Augustus 2018
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vrij / Bezet / Optie
September 2018
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 30 |
|
|
|
|
Vrij / Bezet / Optie
Oktober 2018
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
Vrij / Bezet / Optie